![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]()
|
| 14.12.2011 | Tilinpäätöstiedote |
| Vko 3/2012 | Vuosikertomus tilikaudelta 2011 |
| 09.02.2012 | Varsinainen yhtiökokous |
| 08.03.2012 | Osavuosikatsaus 1.11.2011 - 31.1.2012 (3 kk) |
| 25.05.2012 | Osavuosikatsaus 1.11.2011 - 30.4.2012 (6 kk) |
| 30.08.2012 | Osavuosikatsaus 1.11.2011 - 31.7.2012 (9 kk) |
| Liikevaihto, MEUR | 88,1 |
| Liikevoitto, MEUR | 4,4 |
| Omavaraisuusaste, % | 48,3 |
| Nettovelkaantumisaste, % | -16,3 |
| Tulos/osake, EUR | 0,09 |
| Henkilöstö keskimäärin | 960 |
